最新北京市专利资助及贯标奖励政策汇总
小墨为大家汇总了北京市各个地区的专利资助奖励政策,帮助大家更好的了解北京市关于支持企业申请专利的政策。
今年北京市知识产权局发布了《北京市知识产权资助金管理办法(试行)征求意见稿》,对北京市市级专利资助奖励做了相应修改,具体如下:
对获得国内专利授权的申请人按以下标准予以资助:
地区 | 资助类别 | 资助金额 | 备注 |
国内 | 发明专利 | ≤1000元/件 | 申请人年度获得资助金额≤200万元。 |
代理服务费 | ≤500元/件 | ||
外观设计专利 | ≤150元/件 | ||
香港、澳门、台湾 | 发明专利 | ≤1000元/件 |
小型、微型企业国内发明专利前十年年费,在享受国家减缴政策后按实际应缴费用予以资助。
对获得国外发明专利的申请人按以下标准予以资助:
(一)第一项
地区 | 资助金额 | 备注 | |
通过PCT途径申请发明专利 | 美国、日本、欧洲 | ≤5万元/件 | 发明专利资助国家或地区≤5个/项。 |
其他国家或地区 | ≤3万元/件 | ||
通过PCT以外途径申请发明专利 | 美国、日本、欧洲 | ≤4万元/件 | |
其他国家或地区 | ≤2万元/件 |
(二)对符合以下条件之一的申请人除按照本条第一项获得资助外可予以额外资助
上一年度PCT专利申请量 | 当年度国外获得授权的发明专利量 | 额外资助金额 |
≥500件 | ≥200件 | ≤100万元 |
100件≤数量<500件 | 50件≤数量<200件 | ≤50万元 |
50件≤数量<100件 | 10件≤数量<50件 | ≤10万元 |
首次通过PCT在国外获得发明专利授权 | ≤5万元 |
申请人年度获得本条第一项、第二项所规定的资助金额不超过1000万元。
北京市各个地区的专利资助政策也有一定的差异。
海淀区
地区 | 资助金额 | 备注 |
美国、日本、欧洲 | ≤4万元/件/国 | 专利支持进入国家或地区≤5个/件,企业年度支持金额累计≤300万元/家。 |
其他国家 | ≤2万元/件/国 |
朝阳区
资助类目 | 授权范围 | 条件 | 资助金额 |
年费资助 | 国内 | 获得专利权起前3年 | 部分年费予以资助 |
授权奖励 | 国内 | 发明专利 | 2000元/件 |
实用新型专利 | 1000元/件 | ||
外观设计专利 | 500元/件 | ||
国外 | 专利 | 10000元/件 | |
配套奖励 | 获得中国专利奖 | 金奖 | 50000元/项 |
优秀奖 | 20000元/项 | ||
获得北京市发明专利奖 | 特等奖 | 50000元/项 | |
一等奖 | 20000元/项 | ||
二等奖 | 15000元/项 | ||
三等奖 | 10000元/件 | ||
当年获得贯标达标证书的企业 | 政府根据企业当年情况和资金 | ≤15万元(年底通知) |
丰台区
资助条件 | 类别 | 资助金额 | 备注 |
上一年度获得国外授权的专利 | 发明专利 | 1万元/件 | 同一法人单位年度获得资助总额≤50万元,个人年度获得资助总额≤10万元。 |
上一年度获得国内授权的专利 | 发明专利 | 5000元/件 | |
实用新型专利 | 1000元/件 | ||
本年度有效专利首次突破100件 | 专利 | 5万元(一次性) |
石景山区
条件 | 类别 | 资助金额 | 备注 |
获得国内专利授权 | 发明专利 | 5000元/件 | - |
实用新型专利 | 1000元/件 | - | |
外观设计专利 | 300元/件 | - | |
进入国外发明专利受理阶段 | 发明专利 | 1万元/国/件 | 每件最多资助两个国家或地区。 |
获得国外发明专利授权 | 发明专利 | 1万元/件 | - |
顺义区
条件 | 类别 | 资助金额 | 限制 | 备注 |
获得国内授权 | 发明专利 | 2万元/件 | 在港、澳地区进行专利权注册登记的不予支持。 | 同一申请人每年资金支持总计≤100万元,授权支持金额的30%应给予发明人或设计人。 |
实用新型专利 | 1000元/件 | |||
外观设计专利 | 1000元/件 | |||
通过PCT或巴黎公约申请获得国外发明专利授权 | 发明专利 | 5万元/国/件 | 同一专利最多给予5个国家资金支持。 |
通州区
条件 | 类别 | 资助金额 | 限制 | 备注 |
获得国内授权 | 发明专利 | 1万元/件 | - | 每家企业年度资助金额≤50万元。 |
实用新型专利 | 2000元/件 | - | ||
外观设计专利 | 500元/件 | - | ||
通过PCT、巴黎公约申请获得国外发明专利授权 | 发明专利 | ≤2万元/国 | 每件专利最多资助其进入3个国家或地区。 |
大兴区
条件 | 类别 | 资助金额 | 备注 |
获得国内(含港澳台地区)授权 | 发明专利(含国防发明专利) | 5000元/件(一次性) | 企业的国内发明专利、实用新型专利授权奖励总额≤20万元/家/年。 |
实用新型专利 | 500元/件(一次性) | ||
通过PCT和巴黎公约途径,在美、日、欧获得授权 | 发明专利 | 5万元/国/件(一次性) | 发明专利资助范围≤5国/件,企业的国际发明专利授权奖励总额≤30万元/家/年。 |
通过PCT和巴黎公约途径,在其他国家(地区)获得授权 | 发明专利 | 3万元/国/件(一次性) |
房山区
条件 | 类别 | 资助金额 | 备注 | |
获得国内授权 | 发明专利 | 1万元/件 | 向港、澳、台提交并授权的,按国内奖励标准办理。 | 单位申请人年度获得资助金额≤100万元,个人申请人年度获得资助金额≤20万元。 |
实用新型专利 | 1000元/件 | - | ||
外观设计专利 | 500元/件 | - | ||
通过PCT或巴黎公约途径获得国外授权 | 发明专利 | 2万元/件/国 | 发明专利奖励≤5国/件。 |
奖励类目 | 条件 | 支持金额 | 备注 |
中国专利奖 | 金奖 | 20万元(一次性) | 获得北京市发明专利奖的专利权人,按所获奖励等级同等额度分别给予一次性资金支持。 同时获得中国专利奖和北京市发明专利奖的,就高奖励一次,不重复奖励。 |
优秀奖 | 10万元(一次性) | ||
中国外观设计奖 | 金奖 | 20万元(一次性) | |
优秀奖 | 10万元(一次性) |
门头沟区
条件 | 类别 | 资助金额 |
获得国内授权 | 发明专利 | 2万元/件 |
实用新型专利 | 5000元/件 | |
外观设计专利 | 1000元/件 |
平谷区
条件 | 类别 | 资助金额 | 备注 |
获得国内授权 | 发明专利(含国防专利) | 2000元/件 | 企业年度国内发明专利支持金额≤10万元/家。 |
通过PCT、巴黎公约向国外申请并进入国家阶段 | 发明专利 | ≤1万元/国 | 支持专利进入国家≤3国/件, 企业年度国外发明专利支持金额≤30万元/家。 |
获得中国专利奖 | - | 5万元/项 | - |
获得中国专利奖优秀奖 | - | 10万元/项 | - |
密云区
条件 | 类别 | 资助金额 | 备注 |
获得国内授权 | 发明专利 | 1万元/件 | 单位申请人年度获得资助金额≤50万元,个人申请人≤5万元。 |
实用新型专利 | 1000元/件 | ||
上一年度获得国外授权 | 发明专利 | 2万元/件 | 同一专利获多个国家(地区)授权,资助金额≤10万元。 |
企业通过《企业知识产权管理规范》国家标准认定 | - | 10万元(一次性) | - |
怀柔区
条件 | 类别 | 资助金额 | 备注 | |
上年度获得国内授权 | 发明专利 | 5000元/件 | - | 单位申请人年度获得资助金额≤20万元,个人申请人年度获得资助金额≤5万元。 |
实用新型专利 | 1000元/件 | - | ||
上年度获得国外授权 | 发明专利 | 5000元/件/国(一次性) | 获得国外授权的发明专利资助金额≤25000元/件。 |
延庆园
类别 | 资助金额 | 备注 |
发明专利 | 3万元(一次性) | 实用新型和外观设计专利累计奖励≤30万元。 |
实用新型专利 | 1万元(一次性) | |
外观设计专利 | 1万元(一次性) | |
获得中国专利金奖 | 30万元/项(一次性) | - |
获得中国专利优秀奖 | 10万元/项(一次性) | - |
中关村
条件 | 类别 | 资助金额 | 备注 |
获得国内授权 | 发明专利 | ≤3000元/件 | 企业年度国内发明专利累计支持金额≤300万元/家。 |
通过PCT、巴黎公约向国外申请并进入国家阶段 | 发明专利 | ≤3万元/国 | 支持专利进入6国/件。 |
企业从未通过PCT向国外申请并进入国家阶段、上年度获得前5件进入国家阶段的(PCT途径) | 发明专利 | 再支持1万元/国 | 企业年度国外发明专利累计支持金额≤600万元/家。 |