[北京市]2020年“专精特新”中小企业名单(第一批)
(原标题:关于公布2020年度第一批北京市“专精特新”中小企业名单的通知)
各有关单位:
2019年8月26日习近平总书记主持召开中央财经委员会第五次会议指出,要发挥企业家精神和工匠精神,培育一批“专精特新”中小企业。按照《关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见》(京经信发〔2019〕86号)要求,我局组织开展了2020年第一批北京市“专精特新”中小企业自荐申报、审查和评审工作。前期已将拟通过名单予以公示,经履行有关程序,第一批北京市“专精特新”中小企业名单已经确定,现予以公布。有关事项通知如下:
一、北京市“专精特新”中小企业称号有效期为三年,有效期满当年可再次申报。
二、为更好地给企业提供精准服务,北京市“专精特新”中小企业须按照有关要求,定期报送企业经营数据和相关情况,具体要求另行通知。
三、我局对北京市“专精特新”中小企业实行动态管理,每年复核一次,对不合格的予以撤销。
特此通知。
北京市经济和信息化局
2020年7月21日
附
2020年度第一批北京市“专精特新”中小企业名单
1 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
2 | 北京鼎普科技股份有限公司 |
3 | 北京华环电子股份有限公司 |
4 | 驭势科技(北京)有限公司 |
5 | 北京奥特美克科技股份有限公司 |
6 | 北京华科仪科技股份有限公司 |
7 | 北京勤邦生物技术有限公司 |
8 | 北京亿华通科技股份有限公司 |
9 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
10 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 |
11 | 中云智慧(北京)科技有限公司 |
12 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 |
13 | 北京兆信信息技术股份有限公司 |
14 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 |
15 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 |
16 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 |
17 | 长扬科技(北京)有限公司 |
18 | 北京太极华保科技股份有限公司 |
19 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
20 | 北京诺亦腾科技有限公司 |
21 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 |
22 | 北京华通人商用信息有限公司 |
23 | 北京推想科技有限公司 |
24 | 北京中宸泓昌科技有限公司 |
25 | 北京安天网络安全技术有限公司 |
26 | 云丁网络技术(北京)有限公司 |
27 | 北京安博通科技股份有限公司 |
28 | 北京六捷科技有限公司 |
29 | 北京世纪高通科技有限公司 |
30 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
31 | 北京达美盛软件股份有限公司 |
32 | 北京世纪东方通讯设备有限公司 |
33 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
34 | 北京中创碳投科技有限公司 |
35 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 |
36 | 北京中科汇联科技股份有限公司 |
37 | 飞天联合(北京)系统技术有限公司 |
38 | 北京捷通华声科技股份有限公司 |
39 | 北京理工新源信息科技有限公司 |
40 | 北京华大智宝电子系统有限公司 |
41 | 奥琦玮信息科技(北京)有限公司 |
42 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
43 | 北京安华金和科技有限公司 |
44 | 沃尔新(北京)自动设备有限公司 |
45 | 北京众享比特科技有限公司 |
46 | 美巢集团股份公司 |
47 | 北京世纪国源科技股份有限公司 |
48 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 |
49 | 美芯晟科技(北京)有限公司 |
50 | 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 |
51 | 国信优易数据有限公司 |
52 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 |
53 | 北京大清生物技术股份有限公司 |
54 | 北京宏思电子技术有限责任公司 |
55 | 北京国基科技股份有限公司 |
56 | 斯凯瑞利(北京)科技有限公司 |
57 | 北京力尊信通科技股份有限公司 |
58 | 北京华卓精科科技股份有限公司 |
59 | 北京融安特智能科技股份有限公司 |
60 | 北京北冶功能材料有限公司 |
61 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
62 | 北京优迅医学检验实验室有限公司 |
63 | 奇点新源国际技术开发(北京)有限公司 |
64 | 博锐尚格科技股份有限公司 |
65 | 北京聚通达科技股份有限公司 |
66 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
67 | 北京富特盘式电机有限公司 |
68 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 |
69 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
70 | 北京泷涛环境科技有限公司 |
71 | 北京昂瑞微电子技术有限公司 |
72 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
73 | 北京六合伟业科技股份有限公司 |
74 | 普强信息技术(北京)有限公司 |
75 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 |
76 | 禅境科技股份有限公司 |
77 | 北京眼神智能科技有限公司 |
78 | 北京汉龙思琪数码科技有限公司 |
79 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 |
80 | 北京九强生物技术股份有限公司 |
81 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
82 | 中际联合(北京)科技股份有限公司 |
83 | 京源中科科技股份有限公司 |
84 | 北京盟力星科技有限公司 |
85 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 |
86 | 北京第七九七音响股份有限公司 |
87 | 北京华科众合科技有限公司 |
88 | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 |
89 | 珞石(北京)科技有限公司 |
90 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
91 | 北京三未信安科技发展有限公司 |
92 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 |
93 | 北京微步在线科技有限公司 |
94 | 北京华创方舟科技股份有限公司 |
95 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 |
96 | 基康仪器股份有限公司 |
97 | 北京深醒科技有限公司 |
98 | 北京金晟达生物电子科技有限公司 |
99 | 中勍科技有限公司 |
100 | 中科雨辰科技有限公司 |
101 | 北京数盾信息科技有限公司 |
102 | 北京华盛坤泰环境科技股份有限公司 |
103 | 北京指掌易科技有限公司 |
104 | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 |
105 | 北京东方百泰生物科技有限公司 |
106 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 |
107 | 北京康吉森技术有限公司 |
108 | 北京英贝思科技有限公司 |
109 | 云智慧(北京)科技有限公司 |
110 | 北京汇通天下物联科技有限公司 |
111 | 北京京东方专用显示科技有限公司 |
112 | 北醒(北京)光子科技有限公司 |
113 | 北京康辰药业股份有限公司 |
114 | 中电华瑞技术有限公司 |
115 | 北京中科博联科技集团有限公司 |
116 | 曙光节能技术(北京)股份有限公司 |
117 | 北京晨晶电子有限公司 |
118 | 清能德创电气技术(北京)有限公司 |
119 | 北京爱知之星科技股份有限公司 |
120 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 |
121 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 |
122 | 北京纵横无双科技有限公司 |
123 | 北京云迹科技有限公司 |
124 | 北京京瀚禹电子工程技术有限公司 |
125 | 北京国泰网信科技有限公司 |
126 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 |
127 | 北京中航智科技有限公司 |
128 | 北京融威众邦电子技术有限公司 |
129 | 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司 |
130 | 北京尚水信息技术股份有限公司 |
131 | 北京医模科技股份有限公司 |
132 | 北京首都在线科技股份有限公司 |
133 | 北京蓝山科技股份有限公司 |
134 | 北京万生人和科技有限公司 |
135 | 北京京城久筑节能科技有限公司 |
136 | 优美特(北京)环境材料科技股份公司 |
137 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
138 | 北京益派数据有限公司 |
139 | 鹍骐科技(北京)股份有限公司 |
140 | 北京芯盾时代科技有限公司 |
141 | 华砂砂浆有限责任公司 |
142 | 北京国信网联科技有限公司 |
143 | 北京中星时代科技有限公司 |
144 | 观典防务技术股份有限公司 |
145 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 |
146 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 |
147 | 航科院(北京)科技发展有限公司 |
148 | 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 |
149 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 |
150 | 北京九章云极科技有限公司 |
151 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 |
152 | 北京兰光创新科技有限公司 |
153 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 |
154 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 |
155 | 北京诚益通科技有限公司 |
156 | 北京新联铁集团股份有限公司 |
157 | 北京未尔锐创科技有限公司 |
158 | 北京特倍福电子技术有限公司 |
159 | 北京华耀科技有限公司 |
160 | 北京中科国信科技股份有限公司 |
161 | 北京壹灵壹教育科技股份有限公司 |
162 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
163 | 北京易点淘网络技术有限公司 |
164 | 北京森馥科技股份有限公司 |
165 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 |
166 | 北京云族佳科技有限公司 |
167 | 北京远鉴信息技术有限公司 |
168 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 |
169 | 北京大成国测科技有限公司 |
170 | 北京天圣华信息技术有限责任公司 |
171 | 北京好运达智创科技有限公司 |
172 | 北京梦想加信息技术有限公司 |
173 | 北京康桥诚品科技有限公司 |
174 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 |
175 | 北京环球中科水务科技有限公司 |
176 | 北京拓盛电子科技有限公司 |
177 | 北京纳百生物科技有限公司 |
178 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
179 | 北京道达天际科技有限公司 |
180 | 北京航天环境工程有限公司 |
181 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 |
182 | 东明兴业科技股份有限公司 |
183 | 北京中讯四方科技股份有限公司 |
184 | 北京软体机器人科技有限公司 |
185 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 |
186 | 北京声智科技有限公司 |
187 | 同方有云(北京)科技有限公司 |
188 | 北京荣创岩土工程股份有限公司 |
189 | 北京航星永志科技有限公司 |
190 | 北京品驰医疗设备有限公司 |
191 | 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 |
192 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
193 | 北京华兴长泰物联网技术研究院有限责任公司 |
194 | 北京中农华威制药股份有限公司 |
195 | 北京合康科技发展有限责任公司 |
196 | 塔米智能科技(北京)有限公司 |
197 | 特路(北京)科技有限公司 |
198 | 北京英凯瑞科技股份有限公司 |
199 | 北京数字绿土科技有限公司 |
200 | 国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司 |
201 | 北京泰派斯特科技发展有限公司 |
202 | 健康力(北京)医疗科技有限公司 |
203 | 北京爱尔斯生态环境工程有限公司 |
204 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 |
205 | 鸿秦(北京)科技有限公司 |
206 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 |
207 | 合众高科(北京)环保技术股份有限公司 |
208 | 北京东舟技术股份有限公司 |
209 | 北京中普达技术有限公司 |
210 | 北京时代亿信科技股份有限公司 |
211 | 北京市电加工研究所 |
212 | 北京鑫华源机械制造有限责任公司 |
213 | 北京和信创天科技股份有限公司 |
214 | 北京无忧创想信息技术有限公司 |
215 | 北京大恒图像视觉有限公司 |
216 | 北京宝兰德软件股份有限公司 |
217 | 北京农信互联数据科技有限公司 |
218 | 北京英泰智科技股份有限公司 |
219 | 北京同创永益科技发展有限公司 |
220 | 北京博电新能电力科技有限公司 |
221 | 北京跨世纪软件技术有限公司 |
222 | 北京爱科迪通信技术股份有限公司 |
223 | 北京冶自欧博科技发展有限公司 |
224 | 零氪科技(北京)有限公司 |
225 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 |
226 | 北京慧友云商科技有限公司 |
227 | 北京中材人工晶体研究院有限公司 |
228 | 北京航天恒丰科技股份有限公司 |
229 | 北京卓立汉光仪器有限公司 |
230 | 北京祐林永磁材料有限公司 |
231 | 北京中能诺泰节能环保技术有限责任公司 |
232 | 北京智启蓝墨信息技术有限公司 |
233 | 北京百慕合金有限责任公司 |
234 | 北京开拓天际科技有限公司 |
235 | 北京世纪迈劲生物科技有限公司 |
236 | 北京麦克斯泰科技有限公司 |
237 | 美冠(北京)科技有限公司 |
238 | 北京奥凯立科技发展股份有限公司 |
239 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 |
240 | 北新房屋有限公司 |
241 | 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 |
242 | 北京中指实证数据信息技术有限公司 |
243 | 闪联信息技术工程中心有限公司 |
244 | 北京康仁堂药业有限公司 |
245 | 有研亿金新材料有限公司 |
246 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 |
247 | 北京赛科康仑环保科技有限公司 |
248 | 北京百普赛斯生物科技有限公司 |
249 | 北京威努特技术有限公司 |
250 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
251 | 联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司 |
252 | 北京联合普肯工程技术股份有限公司 |
253 | 北京佰才邦技术有限公司 |
254 | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 |
255 | 北京京金吾高科技股份有限公司 |
256 | 北方天途航空技术发展(北京)有限公司 |
257 | 赛尔新技术(北京)有限公司 |
258 | 北京华靳制药有限公司 |
259 | 九次方大数据信息集团有限公司 |
260 | 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 |
261 | 北京伟瑞迪科技有限公司 |
262 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 |
263 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 |
264 | 北京海博思创科技有限公司 |
265 | 北京北陆药业股份有限公司 |
266 | 北京中创腾锐技术有限公司 |
267 | 北京并行科技股份有限公司 |
268 | 北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司 |
269 | 中航捷锐(北京)光电技术有限公司 |
270 | 北京和利康源医疗科技有限公司 |
271 | 青米(北京)科技有限公司 |
272 | 北京富吉瑞光电科技有限公司 |
273 | 普天和平科技有限公司 |
274 | 北京康力优蓝机器人科技有限公司 |
275 | 东方微银科技(北京)有限公司 |
276 | 北京因泰立科技有限公司 |
277 | 北京网智易通科技有限公司 |
278 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 |
279 | 北京百迈客生物科技有限公司 |
280 | 吉贝克信息技术(北京)有限公司 |
281 | 中食净化科技(北京)股份有限公司 |
282 | 北京华电园信息技术有限公司 |
283 | 北京智行者科技有限公司 |
284 | 北京盈和瑞环境科技股份有限公司 |
285 | 北京华益精点生物技术有限公司 |
286 | 中电运行(北京)信息技术有限公司 |
287 | 北京中实奥杰石油科技有限公司 |
288 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 |
289 | 诺文科风机(北京)有限公司 |
290 | 北京创业光荣信息科技有限责任公司 |
291 | 北京北科亿力科技有限公司 |
292 | 赤子城网络技术(北京)有限公司 |
293 | 北京中农弘科生物技术有限公司 |
294 | 北京信路威科技股份有限公司 |
295 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
296 | 北京四环科宝制药有限公司 |
297 | 北京海维尔科技发展有限公司 |
298 | 北京灵伴即时智能科技有限公司 |
299 | 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 |
300 | 北京豪锐达科技有限公司 |
301 | 北京亚信数据有限公司 |
302 | 北京和气聚力教育科技有限公司 |
303 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 |
304 | 北京智充科技有限公司 |
305 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 |
306 | 中电科安科技股份有限公司 |
307 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 |
308 | 北京华航盛世能源技术有限公司 |
309 | 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司 |
310 | 北京永新医疗设备有限公司 |
311 | 北京微酷客科技有限公司 |
312 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 |
313 | 华克医疗科技(北京)股份公司 |
314 | 北京鸿通供应链管理有限公司 |
315 | 北京迈迪顶峰医疗科技有限公司 |
316 | 北京中生金域诊断技术股份有限公司 |
317 | 北京康美天鸿生物科技有限公司 |
318 | 北京梦天门科技股份有限公司 |
319 | 北京国泰星云科技有限公司 |
320 | 北京易观智库网络科技有限公司 |
321 | 北京威尔文教科技有限责任公司 |
322 | 北京沃丰时代数据科技有限公司 |
323 | 北京雅迪力特航空新材料股份公司 |
324 | 中关村科技软件股份有限公司 |
325 | 北京朗视仪器有限公司 |
326 | 北京清大天达光电科技股份有限公司 |
327 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 |
328 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 |
329 | 北京嘉宝仁和医疗科技有限公司 |
330 | 华新绿源环保股份有限公司 |
331 | 北京和合医学诊断技术股份有限公司 |
332 | 北京中地泓科环境科技有限公司 |
333 | 北京奔影网络科技有限公司 |
334 | 北京味食源食品科技有限责任公司 |
335 | 北京天工科仪空间技术有限公司 |
336 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 |
337 | 北京金蝶管理软件有限公司 |
338 | 北京中电联环保股份有限公司 |
339 | 华通信安(北京)科技发展有限公司 |
340 | 北京理工华创电动车技术有限公司 |
341 | 北京丹大生物技术有限公司 |
342 | 北京车与车科技有限公司 |
343 | 佰利天控制设备(北京)有限公司 |
344 | 北京华语辉煌生态环保科技股份有限公司 |
345 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
346 | 新港海岸(北京)科技有限公司 |
347 | 北京凯因科技股份有限公司 |
348 | 北京中源创能工程技术有限公司 |
349 | 北京北元电器有限公司 |
350 | 北京华捷艾米科技有限公司 |
351 | 北京月新时代科技股份有限公司 |
352 | 北京白象新技术有限公司 |
353 | 利欧智慧水生态环境科技有限公司 |
354 | 北京五一嘉峪科技有限公司 |
355 | 电动邦科技(北京)有限公司 |
356 | 有研医疗器械(北京)有限公司 |
357 | 开易(北京)科技有限公司 |
358 | 北京欧远致科技有限公司 |
359 | 北京安必奇生物科技有限公司 |
360 | 北京名道恒通信息技术有限公司 |
361 | 金瑞致达(北京)科技股份有限公司 |
362 | 北京沃尔德斯水务科技有限公司 |
363 | 北京柏惠维康科技有限公司 |
364 | 北京豆荚科技有限公司 |
365 | 北京亿森宝生物科技有限公司 |
366 | 全讯汇聚网络科技(北京)有限公司 |
367 | 北京网高科技股份有限公司 |
368 | 北京大白鲨环保科技有限公司 |
369 | 北京瑞迪欧文化传播有限责任公司 |
370 | 北京初见科技有限公司 |
371 | 安荣信科技(北京)有限公司 |
372 | 北京信达众联科技有限公司 |
373 | 北京和隆优化科技股份有限公司 |
374 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 |
375 | 北京康普锡威科技有限公司 |
376 | 北京祥瑞生物制品有限公司 |
377 | 北京联合荣大工程材料股份有限公司 |
378 | 北京硬创空间科技有限公司 |
379 | 北京中惠药业有限公司 |
380 | 北京泓慧国际能源技术发展有限公司 |
381 | 北京国信会视科技有限公司 |
382 | 北京华力必维科技股份有限公司 |
383 | 安泰环境工程技术有限公司 |
384 | 百世诺(北京)医疗科技有限公司 |
385 | 灵动科技(北京)有限公司 |
386 | 北京八月瓜科技有限公司 |
387 | 北京智象信息技术有限公司 |
388 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 |
389 | 云深互联(北京)科技有限公司 |
390 | 北京中鼎恒业科技股份有限公司 |
391 | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 |
392 | 北京泰迪熊移动科技有限公司 |
393 | 北京联想协同科技有限公司 |
394 | 北京技德系统技术有限公司 |
395 | 北京钱方银通科技有限公司 |
396 | 深思考人工智能机器人科技(北京)有限公司 |
397 | 北京一览群智数据科技有限责任公司 |
398 | 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 |
399 | 北京泽元迅长软件有限公司 |
400 | 北京久其金建科技有限公司 |
401 | 北京拓维思科技有限公司 |
402 | 北京华脉泰科医疗器械有限公司 |
403 | 北京威林视讯科技有限公司 |
404 | 北京流金岁月文化传播股份有限公司 |
405 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
406 | 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司 |
407 | 北京京东方传感技术有限公司 |
408 | 北京东方棱镜科技有限公司 |
409 | 北京众信易保科技有限公司 |
410 | 首药控股(北京)有限公司 |
411 | 北京柯林柯尔科技发展有限公司 |
412 | 北京中盛博方智能技术有限公司 |
413 | 北京安御道合科技有限公司 |
414 | 北京中普达科技股份有限公司 |
415 | 北京忆芯科技有限公司 |
416 | 北京光轮电子科技有限公司 |
417 | 北京科仪邦恩医疗器械科技有限公司 |
418 | 北京百奥知信息科技有限公司 |
419 | 北京康派特医疗器械有限公司 |
420 | 中海润达新材料科技有限公司 |
421 | 北京数衍科技有限公司 |
422 | 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 |
423 | 北京人和易行科技有限公司 |
424 | 北京金朋达航空科技有限公司 |
425 | 北京中航科电测控技术股份有限公司 |
426 | 北京庚图科技有限公司 |
427 | 北京中新药业股份有限公司 |
428 | 中晶环境科技股份有限公司 |
429 | 华夏高铁技术有限公司 |
430 | 北京智影技术有限公司 |
431 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 |
432 | 亿江(北京)科技发展有限公司 |
433 | 北京卓讯科信技术有限公司 |
434 | 中科赛凌(北京)科技有限公司 |
435 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
436 | 北京六合宁远科技有限公司 |
437 | 北京亿玮坤节能科技有限公司 |
438 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 |
439 | 同创双子(北京)信息技术股份有限公司 |
440 | 北京爱数智慧科技有限公司 |
441 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 |
442 | 北京华夏源洁水务科技有限公司 |
443 | 北京希望组生物科技有限公司 |
444 | 北京观天执行科技股份有限公司 |
445 | 博雅缉因(北京)生物科技有限公司 |
446 | 北京易二零环境股份有限公司 |
447 | 北京纳兰德科技股份有限公司 |
448 | 北京确安科技股份有限公司 |
449 | 北京航天星桥科技股份有限公司 |
450 | 北京华泰诺安探测技术有限公司 |
451 | 安方高科电磁安全技术(北京)有限公司 |
452 | 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 |
453 | 北京建工华创科技发展股份有限公司 |
454 | 中建齐信(北京)建设集团有限公司 |
455 | 北京宸信征信有限公司 |
456 | 北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 |
457 | 北京分音塔科技有限公司 |
458 | 北京精冶源新材料股份有限公司 |
459 | 北京理工导航控制科技有限工公司 |
460 | 北京金鸿泰科技有限公司 |
461 | 胖虎(北京)科技有限公司 |
462 | 北京智通云联科技有限公司 |
463 | 北京诚济制药股份有限公司 |
464 | 中投国信(北京)科技发展有限公司 |
465 | 新华都特种电气股份有限公司 |
466 | 北京果壳生物科技有限公司 |
467 | 中电保力(北京)科技有限公司 |
468 | 东巽科技(北京)有限公司 |
469 | 北京北方宏拓环境科技有限公司 |
470 | 北京凌宇智控科技有限公司 |
471 | 北京煦联得节能科技股份有限公司 |
472 | 北京创想智控科技有限公司 |
473 | 北京旌准医疗科技有限公司 |
474 | 北京天诚医药科技有限公司 |
475 | 北京宇电橙红信息技术有限公司 |
476 | 势加透博(北京)科技有限公司 |
477 | 北京合享智慧科技有限公司 |
478 | 北京品创联拓科技有限公司 |
479 | 北京蜂鸟视图科技有限公司 |
480 | 北京佐敦网络科技有限公司 |
481 | 北京星际荣耀空间科技有限公司 |
482 | 北京首创环境科技有限公司 |
483 | 小安(北京)科技有限公司 |
484 | 北京中星讯达科技有限公司 |
485 | 北京热华能源科技有限公司 |
486 | 北京国知专利预警咨询有限公司 |
487 | 北京五隆兴科技发展有限公司 |
488 | 北京益序医疗科技有限公司 |
489 | 雅派朗迪(北京)科技发展股份有限公司 |
490 | 北京中技克美谐波传动股份有限公司 |
491 | 北京安怀信科技股份有限公司 |
492 | 北京松鼠山科技有限公司 |
493 | 极客邦控股(北京)有限公司 |
494 | 北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司 |
495 | 北京博康健基因科技有限公司 |
496 | 速感科技(北京)有限公司 |
497 | 北京网宿科技有限公司 |
498 | 北京国美大数据技术有限公司 |
499 | 中奥汇成科技股份有限公司 |
500 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 |
501 | 北京华厚能源科技有限公司 |
502 | 北京速迈医疗科技有限公司 |
503 | 航天数维高新技术股份有限公司 |
504 | 北京航星网讯技术股份有限公司 |
505 | 未来(北京)黑科技有限公司 |
506 | 北京易数科技有限公司 |
507 | 北京绿富隆农业有限责任公司 |
508 | 元码基因科技(北京)股份有限公司 |
509 | 北京松田程科技有限公司 |
510 | 北京晶科瑞医学检验实验室有限公司 |
511 | 北京光润通科技发展有限公司 |
512 | 北京京仪自动化装备技术有限公司 |
513 | 鑫精合激光科技发展(北京)有限公司 |
514 | 北京志凌海纳科技有限公司 |
515 | 理工全盛(北京)科技有限公司 |
516 | 中联天通科技(北京)有限公司 |
517 | 芯视界(北京)科技有限公司 |
518 | 新联合众(北京)科技有限公司 |
519 | 新能动力(北京)电气科技有限公司 |
520 | 北京农信互联科技集团有限公司 |
521 | 北京培宏望志科技有限公司 |
522 | 中科点击(北京)科技有限公司 |
523 | 北京贺氏天翔文化股份有限公司 |
524 | 博邦芳舟医疗科技(北京)有限公司 |
525 | 北京龙飞船科技有限公司 |
526 | 北人智能装备科技有限公司 |
527 | 北京清能互联科技有限公司 |
528 | 高频美特利环境科技(北京)有限公司 |
529 | 北京九天微星科技发展有限公司 |
530 | 基石酷联微电子技术(北京)有限公司 |
531 | 北京中网易企秀科技有限公司 |
532 | 北京律金汇科技有限公司 |
533 | 北京华予人防设备有限公司 |
534 | 北京毅新博创生物科技有限公司 |
535 | 金易通科技(北京)股份有限公司 |
536 | 北京红岸水滴科技发展有限公司 |
537 | 北京捷翔天地信息技术有限公司 |
538 | 北京泊菲莱科技有限公司 |
539 | 中科天玑数据科技股份有限公司 |
540 | 北京睿力恒一物流技术股份公司 |
541 | 北京智立医学技术股份有限公司 |
542 | 北京博海康源医疗器械有限公司 |
543 | 北京智齿博创科技有限公司 |
544 | 北京中科盛康科技有限公司 |
545 | 北京白帽汇科技有限公司 |
546 | 北京安科兴业科技股份有限公司 |
547 | 北京拓川科研设备股份有限公司 |
548 | 北京久好电子科技有限公司 |
549 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
550 | 北京赛德盛医药科技股份有限公司 |
551 | 乐播新瑞(北京)文化传媒有限公司 |
552 | 北京驭光科技发展有限公司 |
553 | 北京中科富海低温科技有限公司 |
554 | 北京中煤时代科技发展有限公司 |
555 | 北京京东方艺云科技有限公司 |
556 | 北京航锐拓宇科技有限公司 |
557 | 北京滴普科技有限公司 |
558 | 北京吉海川科技发展有限公司 |
559 | 北京市中保网盾科技有限公司 |
560 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 |
561 | 北京臻迪科技股份有限公司 |
官方原文链接:http://jxj.beijing.gov.cn/jxdt/tzgg/202007/t20200721_1953793.html
原文标题:关于公布2020年度第一批北京市“专精特新”中小企业名单的通知